| Réf. | Désignation | € HT |
| INF10 – Hébergement de site | ||
| INF11 | Hébergement de site le Serveur N°1 | |
| INF20 | Gestion des mises à jour des extensions et thèmes | |
| INF20 – Gestion des mises à jour | ||
| INF21N3 | Mise à jour des extensions – Hebdomadaire – | |
| INF22N3 | Mise à jour des thèmes – Hebdomadaire – | |
| INF23N3 | Surveillance du Comportement Racine – Hebdomadaire – | |
| INF30 – Service de sécurité | ||
| INF31N3 | Veille de sécurité – Hebdomadaire – | |
| INF32N3 | Audit de sécurité – Hebdomadaire – | |
| INF33.1 | Système de sécurité 360 | |
| INF33.2 | Système de sécurité E-SAFETY | |
| INF34 | Réécriture et codage des fichiers | |
| INF35N3 | Gestion de sécurité DEFENSE – Hebdomadaire – | |
| INF40 – Propagation | ||
| INF41 | Propagation CDN | |
| INF42 | Redondance | |
| INF50 – Performances | ||
| INF51 | Cache WP Rocket | |
| INF52 | Litespeed server | |
| INF60 – Sauvegardes | ||
| INF61.3 | Sauvegarde sur Base – Hebdomadaire – | |
| INF62.3 | Sauvegarde sur compte Updraft – Hebdomadaire – | |
| INF70 |